ミキサーバッチ工場
2020年5月にJinheng Mixerバッチ工場プロジェクトの建設が終了し、当社の基礎は新鄭空港のための建物の余分なタスクを完了します。良い評価と認識も長期的なビジネス協力を達成しています。
お問い合わせを送る
製品説明

2020年5月にJinheng Mixerバッチ工場プロジェクトの建設が終了し、当社の基礎は新鄭空港のための建物の余分なタスクを完了します。良い評価と認識も長期的なビジネス協力を達成しています。私たちは故郷の建設のためにもっと多くのことを行うことができます。


駅全体の一部 | モデル | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS150 |
最大生産性(m³/h) | 60 | 90 | 120 | 150 | |
標準放電高さ(m) | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | |
ワーク サイクル時間 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
総設置容量(kw) | 105 | 145 | 210 | 260 | |
ミキサーモデル | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | |
ミキサー部品 | バッチ処理モデル | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 |
バッチ加工機部品 | 空気圧縮機モデル | 0.9-8 | 1.2-8 | 1.67-8 | 1.67-8 |
空気圧システム | 公称変位(m³/分) | 0.9 | 1.2 | 1.67 | 1.67 |
定格のダイアチャージ圧力(Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
モーターパワー(kw) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
最大集計サイズ(mm) | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | |
砂と砂利の測定精度(kg) | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |
重み付けシステム | セメント測定精度(kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
水測定精度(kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
添加物測定精度(kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
人気ラベル: jhmix-60 クイック マスター セントラル ミックス コンクリート バッチ プラント
上一条
コンクリートバッチ装置あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る











